お小遣いの悩みはOkoZkai.Netにお任せ!!        副収入で一気に解消します。おこづかいコンサルタント開業中
TOP はじめに ポイント蓄積 アフィリエイト その他
サイトメニュー
はじめに
ポイント蓄積
アフィリエイト
アフィリエイトとは
  効果的な広告掲載
禁止事項
アフィリエイトの種類
登録アフィリエイト
 実績ランキング
  各ASPの広告数
その他
おこづかい通帳入金状況
Mail
お勧めソフト


無料レンタルサーバー


FC2WEB無料ホームページ

無料ブログ


 

アフィリエイト確定成果実績ランキング

これまでのアフィリエイトでの実績として、確定した成果状況を紹介します。
なお、確定成果は最低支払金額未到達である未入金分も含みます。

全登録ASP合算確定成果の蓄積状況(円換算)


2023年1月1日現在
アフィリエイト確定成果実績  合計・・・\1,727,250
順位 サイト名 登 録
ボーナス
最 低
支払金額
振込先 振 込
手数料
登録年月日 確定成果
累積金額
1 A8.net \0 \1,000 郵便局 \30 H17.06.27 \307,699
2 バリューコマース
おすすめ!
\0 \1,000 住信SBIネット銀行 \0 H18.06.19 \228,035
3 アマゾンアソシエイト \0 \5,000 住信SBIネット銀行 \300 H17.08.10 \160,469
4 アクセストレード \0 \1,000 住信SBIネット銀行 \0 H17.07.06 \147,358
5 トラフィックゲート \0 \3,000 ジャパンネット \0 H18.12.20 \102,377
6 リンクシェア \0 \1 住信SBIネット銀行 \0 H17.07.22 \97,036
7 JANet \0 \1,000 住信SBIネット銀行 \0 H17.07.01 \80,000
8 チャレンジング・ジャパン \0 \5,000 楽天銀行 \0 H18.12.12 \46,051
9 インフォトップ \0 \5,000 楽天銀行 \735 H19.01.22 \44,130
10 アフィリエイトB \0 \1 PointExchange \0 H18.12.13 \42,149
11 レッドへリング \0 \1 楽天銀行 \0 H18.10.11 \37,500
12 アフィリエイトパーク \0 \1 楽天銀行 \0 H18.10.11 \37,000
13 AFRo \0 \3,000 楽天銀行 \0 H18.10.09 \36,130
14 e-click \1,000 \5,000 楽天銀行 \525 H18.10.13 \33,400
15 アドチャンプル \0 \5,000 楽天銀行 \100 H18.10.11 \32,000
16 ポケットアフィリエイト \0 \5,000 楽天銀行 \0 H18.10.09 \28,500
17 ADコマース \500 \3,000 楽天銀行 \50 H18.09.26 \27,129
18 Myアフィリエイト 0 \1,000 楽天銀行 \0 H19.12.13 \25,231
19 FC2アフィリエイト \0 $100 楽天銀行 $10 H19.03.10 \21,677
20 コムズリンクスタッフ \0 \5,000 ジャパンネット \52 H18.09.26 \19,000
21 バナーブリッジ \0 \3,000 楽天銀行 \0 H18.11.30 \18,443
22 i-mobile \0 \3,000 住信SBIネット銀行 \250 H25.5.4 \18,423
23 アドリンク \0 \3,000 住信SBIネット銀行 \0 H18.11.23 \11,850
24 GoogleAdSense \0 $100 楽天銀行 \0 H18.08.10 $118.17
約$350消失
25 アフィクリ \0 \3,000 楽天銀行 \50 H18.10.10 \9,822
26 Aコネクト \0 \3,000 楽天銀行 \0 H18.10.09 \8,191
27 インフォカート \0 \5,000 ジャパンネット \52 H19.01.18 \7,920
28 ホームページ売上
アップドットコム
\2,000 \5,000 楽天銀行 \0 H18.10.10 \7,700
29 アドキャン \0 \5,000 楽天銀行 \50 H18.10.09 \7,500
30 電脳卸 \0 \3,000 楽天銀行 \500 H18.05.01 \7,315
31 Biz楽 \0 \5,000 楽天銀行 \0 H18.10.10 \5,500
32 アムルメディア \0 \3,000 楽天銀行 \0 H19.11.02 \5,500
33 マセル・ネット \0 \3,000 三井住友 \0 H19.04.24 \5,004
34 Globalife \0 \5,000 楽天銀行 \0 H19.04.23 \4,219
35 忍者AdMax \0 \500 楽天銀行 \0 H25.11.30 \4,000
36 サプリネットドットコム \0 \10,000 楽天銀行 \0 H19.07.10 \4,000
37 オリンポスピーシー \0 \5,000 楽天銀行 \0 H19.07.10 \3,500
38 アフィリエイト2.0 \0 \3,000 楽天銀行 \0 H19.03.10 \3,000
39 xmax(クロスマックス) \0 \5,000 楽天銀行 \50 H19.12.19 \3,000
40 マイクロアド \0 \1 PeX \0 H20.03.12 \2,786
41 オオサカ堂アフィリエイト \1,000 \5,000 住信SBIネット銀行 \0 H28.7.18 \1,595
42 Kauli \540 \5,000 住信SBIネット銀行 各種 H25.5.5 \662
43 楽天ぴたっとアド \0 \5,000 楽天銀行 \630 H20.07.22 \654
44 アドパートナー \0 \1,000 楽天銀行 \210 H20.04.25 \640
45 ブレイナー(終了) \0 \5,000 楽天銀行 \0 H18.04.28 \334(消失)
46 ジョイフルクリック(終了) \0 \3,000 楽天銀行 \0 H19.10.19 \221(消失)
47 クリックスガロー \0 \8,000  PayPal \0 H22.10.21 \0
48 AdLantis \0 \5,000 住信SBIネット銀行 各種 H25.5.5 \0

各サイトのIDとパスいワードを一括管理するツールとしてロボフォームおすすめ!
基本的に毎週更新しておりますので、各アフィリエイトサービスプロバイダにおける成果報酬の伸び状況を確認することができると思います。
お小遣い稼ぎのツールとしての選択基準としてご参考ください。
Copyright (C) Since 2007 Okozkai.Net. All Rights Reserved.
Produced by ke-suke